Bir termomekanik analiz cihazı, kontrollü sıcaklık koşulları ve titreşim olmayan yükler altında bir malzemenin sıcaklık ve zamanla ilgili deformasyonunu ölçmek için tasarlanmış bir teknolojidir. Öncelikle malzemelerin genleşme katsayısı ve faz geçiş sıcaklığı gibi parametreleri değerlendirir. Bu çok yönlü araç, plastikler, kauçuk, filmler, lifler, kaplamalar, seramikler, cam, metal malzemeler ve kompozit malzemeler dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kapsamlı bir uygulama bulur.
Dizüstü bilgisayarlara kolay bağlantı için USB veya seri iletişim arayüzü.
Deneyde, kullanıcı ısıtma oranını ayarlar ve yazılım PID lineer ısıtmayı kontrol eder.
Cihazın çeşitli göstergelerini standart örneklerle kalibre edin.
Ölçüm işlemi otomatik olarak tamamlanır, otomatik olarak çizilir ve manuel olarak düzeltilebilir. Bilgisayar otomatik olarak cam geçiş sıcaklığını, faz geçişini, yumuşatma sıcaklığını vb. Hesaplar.
Sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı ~ 950 ℃. |
Isıtma oranı | 0.1 ℃/min ~ 20 ℃/dak (lineer ısıtmayı kontrol etmek için çift kapalı döngü kendi kendine öğrenme akıllı PID sıcaklık kontrolü kullanarak). |
Sıcaklık kontrolü | İki set sıcaklık ölçüm termokuplları, bir set termokupllar fırın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak gösterir ve diğer termokupllar seti çalışma sırasında örnek sıcaklığı görüntüler |
Sıcaklık kontrol doğruluğu | ± 0.1 ℃. |
Örnek tutucu | TMA-101: kuvars tutucu TMA-301:Al2O3 |
Aralık aralığı | ± 1000 um |
Çözünürlük | 0.01 um (şekil değişken çözünürlük) |
Hassasiyet | 0.01 um |
Örnek aralığı | Yükseklik 0.3-25mm Çap ≤ 10mm. |
Yük aralığı | 0-3.5N (kontrol edilebilir) |
Çalışma modları | Genişleme, daralma, bükme, iğne ekleme, vb. |
Test ortamı | Bir kütle akış kontrolörü kullanarak, kararlı ve kararlı gaz iki kanal, yüksek doğruluk, iyi tekrarlanabilirlik ve hızlı tepki hızı ile deneysel işlem sırasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Atmosfer: İnert, oksitleyici, indirgeme, statik, dinamik, gaz akış hızı: 0-200 ml/dakika. Kütle akış kontrol cihazının farklı gaz yoğunluklarına göre kendi kendini kalibrasyon fonksiyonuna sahip olması gerekir. |
Cihaz, verileri bilgisayarla otomatik olarak toplar ve işler, otomatik olarak kaydeder, depolar ve genleşme katsayısını yazdırır, doğrusal genleşme miktarı, doğrusal değişken yüzde zaman eğrisi, doğrusal değişken yüzde sıcaklık eğrisi, veri ve tablo eğrisi, vb. |